
Скриншоты:
Eye of Horus Онлайн Слот
Разработчик софта | Blueprint | |
RTP (процент выплат) | 95.02 % | |
Волатильность | средне-высокая | |
Барабанов | 6 | |
Линий | 15625 | |
Бонус игра | Да | |
Фри спины | Да | |
Wild символ | Да | |
Scatter символ | Да | |
Множитель | Да | |
Топ символ | 500 | |
Монет на линию | 1 | |
Стоимость монеты | 0.1-10 | |
Прогрессивный | Нет |
Полный обзор будет доступен в ближайшее время